<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ali Yerlikaya arşivleri - Tuzla Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://tuzlagazetesi.com.tr/tag/ali-yerlikaya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Tuzla Gazetesi - Tuzla&#039;nın Güncel Haber ve Yaşam Portalı</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2021 12:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/cropped-Tuzla-Gazetesi-512-32x32.png</url>
	<title>Ali Yerlikaya arşivleri - Tuzla Gazetesi</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ali Yerlikaya istanbul&#8217;da kaç kişi korona virüs aşısı olduğunu açıkladı</title>
		<link>https://tuzlagazetesi.com.tr/ali-yerlikaya-istanbulda-kac-kisi-korona-virus-asisi-oldugunu-acikladi/</link>
					<comments>https://tuzlagazetesi.com.tr/ali-yerlikaya-istanbulda-kac-kisi-korona-virus-asisi-oldugunu-acikladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali Yavuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 12:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Yerlikaya]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Yerlikaya istanbul'da kaç kişi korona virüs aşısı olduğunu açıkladı]]></category>
		<category><![CDATA[aşı]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuzlagazetesi.com.tr/?p=6105</guid>

					<description><![CDATA[<img width="750" height="469" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/ali-yerlikaya-istanbulda-kac-kisi-korona-virus-asisi-oldugunu-acikladi-1-1024x640.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ali Yerlikaya istanbul&#039;da kaç kişi korona virüs aşısı olduğunu açıkladı" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/ali-yerlikaya-istanbulda-kac-kisi-korona-virus-asisi-oldugunu-acikladi-1-1024x640.jpg 1024w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/ali-yerlikaya-istanbulda-kac-kisi-korona-virus-asisi-oldugunu-acikladi-1-300x188.jpg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/ali-yerlikaya-istanbulda-kac-kisi-korona-virus-asisi-oldugunu-acikladi-1-768x480.jpg 768w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/ali-yerlikaya-istanbulda-kac-kisi-korona-virus-asisi-oldugunu-acikladi-1.jpg 1280w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /><div><img width="300" height="188" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/ali-yerlikaya-istanbulda-kac-kisi-korona-virus-asisi-oldugunu-acikladi-1-300x188.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Ali Yerlikaya istanbul&#039;da kaç kişi korona virüs aşısı olduğunu açıkladı" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/ali-yerlikaya-istanbulda-kac-kisi-korona-virus-asisi-oldugunu-acikladi-1-300x188.jpg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/ali-yerlikaya-istanbulda-kac-kisi-korona-virus-asisi-oldugunu-acikladi-1-1024x640.jpg 1024w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/ali-yerlikaya-istanbulda-kac-kisi-korona-virus-asisi-oldugunu-acikladi-1-768x480.jpg 768w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/ali-yerlikaya-istanbulda-kac-kisi-korona-virus-asisi-oldugunu-acikladi-1.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>Ali Yerlikaya istanbul'da kaç kişi korona virüs aşısı olduğunu açıkladı. TÜRKİYE'de 55 bin civarındaki ki günlük vakanın yüzde 40'ının görüldüğü İstanbul'da kaç kişinin koronavirüs aşısı olduğunu Vali Ali Yerlikaya açıkladı. İşte rakamlar...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="750" height="469" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/ali-yerlikaya-istanbulda-kac-kisi-korona-virus-asisi-oldugunu-acikladi-1-1024x640.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ali Yerlikaya istanbul&#039;da kaç kişi korona virüs aşısı olduğunu açıkladı" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/ali-yerlikaya-istanbulda-kac-kisi-korona-virus-asisi-oldugunu-acikladi-1-1024x640.jpg 1024w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/ali-yerlikaya-istanbulda-kac-kisi-korona-virus-asisi-oldugunu-acikladi-1-300x188.jpg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/ali-yerlikaya-istanbulda-kac-kisi-korona-virus-asisi-oldugunu-acikladi-1-768x480.jpg 768w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/ali-yerlikaya-istanbulda-kac-kisi-korona-virus-asisi-oldugunu-acikladi-1.jpg 1280w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /><h1>Ali Yerlikaya istanbul&#8217;da kaç kişi korona virüs aşısı olduğunu açıkladı</h1>
<p>Ali Yerlikaya istanbul&#8217;da kaç kişi korona virüs aşısı olduğunu açıkladı. İstanbul&#8217;da toplam 2 milyon 814 bin 919 korona virüs aşısı yapıldı. Açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya&#8217;dan geldi. Açıklamada, birinci dozun 1 milyon 661 bin 10, ikinci dozun ise 1 milyon 153 bin 909 olduğu bildirildi.</p>
<p>Vali Yerlikaya&#8217;nın <a href="https://twitter.com/GazetesiTuzla" target="_blank" rel="noopener">Twitter</a> hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul&#8217;da toplam 2 milyon 814 bin 919 olmak üzere; birinci doz 1 milyon 661 bin 10, ikinci doz ise 1 milyon 153 bin 909 aşılama yapıldı. Yerlikaya, 65 yaş üstü aşı olma oranının 81.2&#8217;ye ulaştığını da açıkladı.</p>
<p>Vali Yerlikaya, &#8220;60-64 yaş arasındaki hemşerilerimizin aşı olmaları için randevu almalarını bekliyoruz&#8221; ifadesini kullandı.</p>
<p>Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın dün, &#8220;İstanbul&#8217;da aşı sırası gelen 250 bin kişi henüz aşısını olmadı&#8221; açıklaması yapmış ve sırası gelen herkesi aşı olmaya çağırmıştı.<span style="font-size: 14px; font-weight: bold; background-color: #ffffff;"> </span></p>
<p><a href="https://tuzlagazetesi.com.tr/">Tuzla Gazetesi</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tuzlagazetesi.com.tr/ali-yerlikaya-istanbulda-kac-kisi-korona-virus-asisi-oldugunu-acikladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
