<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kastamonu arşivleri - Tuzla Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://tuzlagazetesi.com.tr/tag/kastamonu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Tuzla Gazetesi - Tuzla&#039;nın Güncel Haber ve Yaşam Portalı</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Apr 2023 11:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/cropped-Tuzla-Gazetesi-512-32x32.png</url>
	<title>kastamonu arşivleri - Tuzla Gazetesi</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kastamonu&#8217;da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi</title>
		<link>https://tuzlagazetesi.com.tr/kastamonuda-42-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali Yavuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 21:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[kastamonu]]></category>
		<category><![CDATA[oldu mu]]></category>
		<category><![CDATA[şuan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-kastamonuda-4-2-buyuklugunde-deprem-son-depremler,zF4j_KJkOEiigtRMk9NEUA</guid>

					<description><![CDATA[<img width="750" height="750" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/04/Kastamonuda-42-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Kastamonu&#039;da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/04/Kastamonuda-42-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi.jpg 945w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/04/Kastamonuda-42-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-300x300.jpg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/04/Kastamonuda-42-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-150x150.jpg 150w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/04/Kastamonuda-42-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /><div><img width="300" height="300" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/04/Kastamonuda-42-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-300x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Kastamonu&#039;da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/04/Kastamonuda-42-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-300x300.jpg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/04/Kastamonuda-42-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-150x150.jpg 150w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/04/Kastamonuda-42-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-768x768.jpg 768w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/04/Kastamonuda-42-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi.jpg 945w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>Kastamonu&#8217;da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kastamonu&#8217;da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD&#8217;dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kastamonu&#8217;nun İhsangazi ilçesi merkezinde saat 00.24&#8217;te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD&#8217;dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kastamonu hakkında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı&#8217;nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kastamonu&#8217;nun İhsangazi ilçesi merkezinde saat 00.24&#8217;te 4,2&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="750" height="750" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/04/Kastamonuda-42-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Kastamonu&#039;da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/04/Kastamonuda-42-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi.jpg 945w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/04/Kastamonuda-42-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-300x300.jpg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/04/Kastamonuda-42-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-150x150.jpg 150w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/04/Kastamonuda-42-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /><h1>Kastamonu&#8217;da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi</h1>
<p>Kastamonu&#8217;da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD&#8217;dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kastamonu&#8217;nun İhsangazi ilçesi merkezinde saat 00.24&#8217;te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.</p>
<p>AFAD&#8217;dan son dakika <strong>deprem</strong> açıklaması geldi.</p>
<p><a href="https://tuzlagazetesi.com.tr/kastamonu-hakkinda/">Kastamonu hakkında</a> Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı&#8217;nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kastamonu&#8217;nun İhsangazi ilçesi merkezinde saat 00.24&#8217;te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.</p>
<p>Sarsıntı, yerin 11,83 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, AA muhabirine, ilçede meydana gelen depremin ardından kendilerine ulaşan olumsuz bir <strong><a href="https://www.hurriyet.com.tr/egitim/ihbar-ne-demek-ne-anlama-geliyor-ihbar-kelimesinin-anlami-nedir-tdkya-gore-sozluk-anlami-41916522" target="_blank" rel="noopener">ihbar</a></strong> olmadığını söyledi. Ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü dile getiren Sağlık, &#8220;Jandarma, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair çalışmalarını sürdürüyor. Muhtarlarımızı da arayıp bilgi alıyoruz. Şu an için herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor.&#8221; dedi.</p>
<h4><strong>BAZI VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRİYOR</strong></h4>
<p>Depremin ardından kentte panik yaşayan vatandaşlar, sokağa çıktı. Cumhuriyet Meydanı ve Nasrullah Meydanı&#8217;nda yere serdikleri battaniye üzerinde yatan aileler, geceyi sokakta geçireceklerini söyledi.</p>
<p>Depremin ardından ailesiyle birlikte sokakta kalan bir vatandaş, “Deprem oldu, çok korktuk. Biz de çocuklarla meydana geldik. Bu geceyi burada geçireceğiz” dedi.</p>
<h4><strong><a href="https://tuzlagazetesi.com.tr/son-depremler/">Son Depremler</a><br />
</strong></h4>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakan Soylu Yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu</title>
		<link>https://tuzlagazetesi.com.tr/bakan-soylu-yasanan-sel-felaketine-iliskin-aciklamalarda-bulundu/</link>
					<comments>https://tuzlagazetesi.com.tr/bakan-soylu-yasanan-sel-felaketine-iliskin-aciklamalarda-bulundu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali Yavuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 12:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[bartın]]></category>
		<category><![CDATA[İçişleri Bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[kastamonu]]></category>
		<category><![CDATA[sel]]></category>
		<category><![CDATA[sinop]]></category>
		<category><![CDATA[Süleyman Soylu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuzlagazetesi.com.tr/?p=9262</guid>

					<description><![CDATA[<img width="750" height="422" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/bakan-soylu-yasanan-sel-felaketine-iliskin-aciklamalarda-bulundu.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bakan Soylu Yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/bakan-soylu-yasanan-sel-felaketine-iliskin-aciklamalarda-bulundu.jpg 750w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/bakan-soylu-yasanan-sel-felaketine-iliskin-aciklamalarda-bulundu-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /><div><img width="300" height="169" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/bakan-soylu-yasanan-sel-felaketine-iliskin-aciklamalarda-bulundu-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Bakan Soylu Yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/bakan-soylu-yasanan-sel-felaketine-iliskin-aciklamalarda-bulundu-300x169.jpg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/bakan-soylu-yasanan-sel-felaketine-iliskin-aciklamalarda-bulundu.jpg 750w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>Bakan Soylu Yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bartın Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Bazı yerlerde suyun yüksekliği 3-4 metreye ulaştığı ve vatandaşlarımızın evlerin çatısında olduğu konusunda valiliklerimizden ve kaymakamlıklarımızdan, oradaki ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler var." dedi. Soylu, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yağış miktarının yer yer 300 kilogramın üzerine geçildiği ifade ediliyor. 100 kilogramın üstünü afet olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="750" height="422" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/bakan-soylu-yasanan-sel-felaketine-iliskin-aciklamalarda-bulundu.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bakan Soylu Yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/bakan-soylu-yasanan-sel-felaketine-iliskin-aciklamalarda-bulundu.jpg 750w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/bakan-soylu-yasanan-sel-felaketine-iliskin-aciklamalarda-bulundu-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /><h1>Bakan Soylu Yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu</h1>
<p>Bakan Soylu Yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karadeniz&#8217;de şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  <a href="https://tuzlagazetesi.com.tr/afad/">AFAD</a> koordinasyonunda hem müdahalelerin hem tahliyelerin hem de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.</p>
<p>Gelişmeleri anbean Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#8217;a ilettiklerini aktaran Soylu, Erdoğan&#8217;ın bakan yardımcıları ve genel müdürleri bölgeye göndermenin yanında bir talimatının daha olduğunu ifade etti.</p>
<h4><strong>&#8220;BAZI YERLERDE SUYUN YÜKSEKLİĞİ 3-4 METREYE ULAŞTI, VATANDAŞLAR ÇATIDA&#8221;</strong></h4>
<p>Kendisinin Kastamonu Azdavay ve Bozkurt&#8217;a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum&#8217;un Bartın&#8217;a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu&#8217;nun ise Sinop&#8217;a geçeceği bilgisini veren Soylu, şunları kaydetti:</p>
<p>&#8220;Bartın, Sinop, Kastamonu&#8217;nun aşırı yağışlar sebebiyle sel afeti meydana geldi. Orada ilgili bakan yardımcılarımızı hem biz İçişleri Bakanlığı olarak hem de diğer tüm bakan arkadaşlarım ilgili kişileri buraya <a href="https://www.sabah.com.tr/tdk-anlami/sevk-etmek-ne-demek-sevk-etmek-tdk-sozluk-anlami" target="_blank" rel="noopener">sevk</a> ettiler. Şu anda hem müdahaleler hem tahliyeler hem de arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bazı yerlerde suyun yüksekliği 3-4 metreye ulaştığı ve vatandaşlarımızın evlerin çatısında olduğu konusunda valiliklerimizden ve kaymakamlıklarımızdan, oradaki ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler var. Burada bazı hastanelerin tahliyesi de söz konusu. Bu açıdan çevredeki illerden yardımlar ulaştırıldı. Yine Jandarma Genel Komutanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız tüm helikopterlerini bölgeye sevk etmeye çalışıyorlar. Hem havadan hem de karadan tüm tahliye çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir kayıp vatandaşımız var. İlk aldığımız, sabah itibariyle Bartın&#8217;dan aldığımız bir bilgi çerçevesinde bunu ifade etmek istiyorum. Bazı haber alınamayan yerler var. Bunlarla ilgili de haber alındığı sürece vatandaşımıza bilgiyi intikal ettirmeye çalışacağız.&#8221;</p>
<h4><strong>&#8220;100 KİLOGRAMIN ÜSTÜNÜ AFET OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ&#8221;</strong></h4>
<p>Bakan Soylu, Tarım ve Orman Bakanlığı&#8217;nın Meteoroloji&#8217;den aldığı bilgiye göre, yağış miktarının 300 kilogramın üzerine geçtiğinin ifade edildiğini bildirdi.</p>
<p>100 <a href="https://g.co/kgs/LvS5sN" target="_blank" rel="noopener">kilo</a>gramın üstünün afet olarak değerlendirildiğini vurgulayan Soylu, &#8220;Sel baskınlarında tüm ekipler seferber edildi. İnşallah kayıp haberi vermeden, vatandaşlarımızın tahliyelerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirerek iyi haberler vermek nasip olur. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Muğla&#8217;da kalacaklar.&#8221; dedi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tuzlagazetesi.com.tr/bakan-soylu-yasanan-sel-felaketine-iliskin-aciklamalarda-bulundu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
