<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belli Oldu arşivleri - Tuzla Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://tuzlagazetesi.com.tr/tag/belli-oldu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Tuzla Gazetesi - Tuzla&#039;nın Güncel Haber ve Yaşam Portalı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2021 08:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/cropped-Tuzla-Gazetesi-512-32x32.png</url>
	<title>Belli Oldu arşivleri - Tuzla Gazetesi</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kasım 2021 Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu</title>
		<link>https://tuzlagazetesi.com.tr/kasim-2021-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu/</link>
					<comments>https://tuzlagazetesi.com.tr/kasim-2021-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali Yavuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 08:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuzla Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Belli Oldu]]></category>
		<category><![CDATA[Kasım 2021 Ayı Kira Artış Oranı]]></category>
		<category><![CDATA[tuzla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuzlagazetesi.com.tr/?p=10311</guid>

					<description><![CDATA[<img width="700" height="420" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/Kasim-2021-Ayi-Kira-Artis-Orani-Belli-Oldu.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Kasım 2021 Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/Kasim-2021-Ayi-Kira-Artis-Orani-Belli-Oldu.jpeg 700w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/Kasim-2021-Ayi-Kira-Artis-Orani-Belli-Oldu-300x180.jpeg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/Kasim-2021-Ayi-Kira-Artis-Orani-Belli-Oldu-400x240.jpeg 400w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /><div><img width="300" height="180" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/Kasim-2021-Ayi-Kira-Artis-Orani-Belli-Oldu-300x180.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Kasım 2021 Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/Kasim-2021-Ayi-Kira-Artis-Orani-Belli-Oldu-300x180.jpeg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/Kasim-2021-Ayi-Kira-Artis-Orani-Belli-Oldu-400x240.jpeg 400w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/Kasim-2021-Ayi-Kira-Artis-Orani-Belli-Oldu.jpeg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>Kasım 2021 Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Kasım 2021 Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Kasım ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı 2021 için yüzde 17,09 olarak belirlendi. ilginizi çekebilir; Gayrimenkul Kira Bedeli Nasıl Belirlenir? Enflasyon rakamlarının açıklanmasına istinaden&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="700" height="420" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/Kasim-2021-Ayi-Kira-Artis-Orani-Belli-Oldu.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Kasım 2021 Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/Kasim-2021-Ayi-Kira-Artis-Orani-Belli-Oldu.jpeg 700w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/Kasim-2021-Ayi-Kira-Artis-Orani-Belli-Oldu-300x180.jpeg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/Kasim-2021-Ayi-Kira-Artis-Orani-Belli-Oldu-400x240.jpeg 400w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /><header class="news-header">
<h1 class="title">Kasım 2021 Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu</h1>
<p class="spot">Kasım 2021 Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu. <em>Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Kasım ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı 2021 için yüzde 17,09 olarak belirlendi. </em>ilginizi çekebilir; <strong><a href="https://tuzlagazetesi.com.tr/gayrimenkul-kira-bedeli-nasil-belirlenir/">Gayrimenkul Kira Bedeli Nasıl Belirlenir?</a></strong></p>
<p>Enflasyon rakamlarının açıklanmasına istinaden Kasım ayı kira artış oranları belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması <a href="https://www.sabah.com.tr/tdk-anlami/baz-ne-demek-baz-tdk-sozluk-anlami" target="_blank" rel="noopener">baz</a> alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı için yüzde 17,09 oldu.</p>
<p>TÜİK tarafından bildirilen verilere göre, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki <a href="https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1l" target="_blank" rel="noopener">yıl</a>ın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.</p>
<p><strong>KASIM 2021 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ</strong></p>
<p>Mevcut kira bedeli: 2.000 TL</p>
<p>Zam oranı: Yüzde 17,09</p>
<p>Zam bedeli: 341,80 TL</p>
<p>Zamlı kira bedeli: 2.341,80 TL</p>
</header>
</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tuzlagazetesi.com.tr/kasim-2021-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
