<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rakamları arşivleri - Tuzla Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://tuzlagazetesi.com.tr/tag/rakamlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Tuzla Gazetesi - Tuzla&#039;nın Güncel Haber ve Yaşam Portalı</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Mar 2023 11:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/cropped-Tuzla-Gazetesi-512-32x32.png</url>
	<title>rakamları arşivleri - Tuzla Gazetesi</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Şubat 2023 Ayı İhracatta deprem etkisiyle yüzde 6.4&#8217;lük düşüş</title>
		<link>https://tuzlagazetesi.com.tr/subat-2023-ayi-ihracatta-deprem-etkisiyle-yuzde-64luk-dusus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali Yavuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 09:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[rakamları]]></category>
		<category><![CDATA[Şubat 2023 Ayı İhracat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ntv.com.tr/ntvpara/ihracatta-deprem-etkisiyle-yuzde-6-4luk-dusus,5NrOyES-ckShObiXtM06Yw</guid>

					<description><![CDATA[<img width="750" height="750" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/03/Subat-2023-Ayi-Ihracatta-deprem-etkisiyle-yuzde-6.4luk-dusus-1024x1024.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Şubat 2023 Ayı İhracatta deprem etkisiyle yüzde 6.4&#039;lük düşüş" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/03/Subat-2023-Ayi-Ihracatta-deprem-etkisiyle-yuzde-6.4luk-dusus-1024x1024.jpg 1024w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/03/Subat-2023-Ayi-Ihracatta-deprem-etkisiyle-yuzde-6.4luk-dusus-300x300.jpg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/03/Subat-2023-Ayi-Ihracatta-deprem-etkisiyle-yuzde-6.4luk-dusus-150x150.jpg 150w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/03/Subat-2023-Ayi-Ihracatta-deprem-etkisiyle-yuzde-6.4luk-dusus-768x768.jpg 768w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/03/Subat-2023-Ayi-Ihracatta-deprem-etkisiyle-yuzde-6.4luk-dusus.jpg 1080w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /><div><img width="300" height="300" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/03/Subat-2023-Ayi-Ihracatta-deprem-etkisiyle-yuzde-6.4luk-dusus-300x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Şubat 2023 Ayı İhracatta deprem etkisiyle yüzde 6.4&#039;lük düşüş" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/03/Subat-2023-Ayi-Ihracatta-deprem-etkisiyle-yuzde-6.4luk-dusus-300x300.jpg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/03/Subat-2023-Ayi-Ihracatta-deprem-etkisiyle-yuzde-6.4luk-dusus-1024x1024.jpg 1024w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/03/Subat-2023-Ayi-Ihracatta-deprem-etkisiyle-yuzde-6.4luk-dusus-150x150.jpg 150w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/03/Subat-2023-Ayi-Ihracatta-deprem-etkisiyle-yuzde-6.4luk-dusus-768x768.jpg 768w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/03/Subat-2023-Ayi-Ihracatta-deprem-etkisiyle-yuzde-6.4luk-dusus.jpg 1080w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>Şubat 2023 Ayı İhracatta deprem etkisiyle yüzde 6.4&#8217;lük düşüş Şubat 2023 Ayı İhracatta deprem etkisiyle yüzde 6.4&#8217;lük düşüş görüldü. İhracat 2023 şubat ayında yüzde 6,4 azalarak 18,6 milyar dolara geriledi. Deprem nedeniyle şubat ihracatında 1,5 milyar dolarlık kayıp yaşandı. Tuzla Gazetesi Son dakika haberi! Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı. İhracat şubatta yüzde 6,4 düşüşle 18,6 milyar&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="750" height="750" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/03/Subat-2023-Ayi-Ihracatta-deprem-etkisiyle-yuzde-6.4luk-dusus-1024x1024.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Şubat 2023 Ayı İhracatta deprem etkisiyle yüzde 6.4&#039;lük düşüş" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/03/Subat-2023-Ayi-Ihracatta-deprem-etkisiyle-yuzde-6.4luk-dusus-1024x1024.jpg 1024w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/03/Subat-2023-Ayi-Ihracatta-deprem-etkisiyle-yuzde-6.4luk-dusus-300x300.jpg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/03/Subat-2023-Ayi-Ihracatta-deprem-etkisiyle-yuzde-6.4luk-dusus-150x150.jpg 150w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/03/Subat-2023-Ayi-Ihracatta-deprem-etkisiyle-yuzde-6.4luk-dusus-768x768.jpg 768w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2023/03/Subat-2023-Ayi-Ihracatta-deprem-etkisiyle-yuzde-6.4luk-dusus.jpg 1080w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /><h1>Şubat 2023 Ayı İhracatta deprem etkisiyle yüzde 6.4&#8217;lük düşüş</h1>
<p>Şubat 2023 Ayı İhracatta deprem etkisiyle yüzde 6.4&#8217;lük düşüş görüldü. İhracat 2023 şubat ayında yüzde 6,4 azalarak 18,6 milyar dolara geriledi. Deprem nedeniyle şubat ihracatında 1,5 milyar dolarlık kayıp yaşandı.</p>
<h4>Tuzla Gazetesi Son dakika haberi!</h4>
<p>Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı. İhracat şubatta yüzde 6,4 düşüşle 18,6 milyar dolara geriledi. İhracattaki düşüşte Türkiye&#8217;yi sarsan depremlerin etkisi oldu.</p>
<p>Şubat ayı ithalatı yüzde 10,6 artışla 30,8 milyar dolar olurken, bu rakamın yüzde 22&#8217;si enerji ithalatı kaynaklı. Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre, dış ticaret <strong><a href="https://www.haberturk.com/tubitak-ansiklopedi/denge-nedir" target="_blank" rel="noopener">denge</a></strong>si şubatta bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 52.8 artışla 12,2 milyar dolar oldu.</p>
<h4><strong>YAKLAŞIK 1,5 MİLYAR DOLARLIK KAYIP</strong></h4>
<p>Toplam ihracatın yüzde 8,6&#8217;sını oluşturan 11 ilde yaşanan deprem felaketinin ihracat üzerinde aşağı yönlü etkisi oldu.</p>
<p>Gümrük kapıları verilerine göre özellikle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya&#8217;da <strong><a href="https://tuzlagazetesi.com.tr/deprem-sonrasi/">deprem sonrası</a></strong>nda ihracatta önemli ölçüde gerileme meydana geldi.</p>
<p>Deprem nedeniyle şubat ayı ihracatında doğrudan 1.5 milyar dolarlık bir aşağı yönlü etki oldu.</p>
<h4><strong>ALTIN İTHALATINDA 9 KAT ARTIŞ</strong></h4>
<p>İşlenmemiş altın ithalatı şubatta bir <strong><a href="https://tr.wiktionary.org/wiki/%C3%B6nceki" target="_blank" rel="noopener">önceki</a></strong> yıl aynı döneme göre yüzde 858,7 artışla 4.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.</p>
<h4>Tuzla Haberleri</h4>
</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022 Mayıs ayı sanayi üretim rakamları</title>
		<link>https://tuzlagazetesi.com.tr/2022-mayis-ayi-sanayi-uretim-rakamlari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali Yavuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 06:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[2022 Mayıs ayı]]></category>
		<category><![CDATA[açıklandı]]></category>
		<category><![CDATA[rakamları]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi üretim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ntv.com.tr/ntvpara/mayis-ayi-sanayi-uretimi-rakamlari-aciklandi,UjHIrSd2fEyqpW1utt_T1w</guid>

					<description><![CDATA[<img width="750" height="380" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/2022-Mayis-ayi-sanayi-uretim-rakamlari.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="2022 Mayıs ayı sanayi üretim rakamları" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/2022-Mayis-ayi-sanayi-uretim-rakamlari.jpg 750w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/2022-Mayis-ayi-sanayi-uretim-rakamlari-300x152.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /><div><img width="300" height="152" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/2022-Mayis-ayi-sanayi-uretim-rakamlari-300x152.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="2022 Mayıs ayı sanayi üretim rakamları" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/2022-Mayis-ayi-sanayi-uretim-rakamlari-300x152.jpg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/2022-Mayis-ayi-sanayi-uretim-rakamlari.jpg 750w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>2022 Mayıs ayı sanayi üretim rakamları 2022 Mayıs ayı sanayi üretim rakamları açıklandı. Sanayi üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 9,1 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 yükseldi.&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="750" height="380" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/2022-Mayis-ayi-sanayi-uretim-rakamlari.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="2022 Mayıs ayı sanayi üretim rakamları" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/2022-Mayis-ayi-sanayi-uretim-rakamlari.jpg 750w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/2022-Mayis-ayi-sanayi-uretim-rakamlari-300x152.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /><h1>2022 Mayıs ayı sanayi üretim rakamları</h1>
<p><img decoding="async" class="type:primaryImage" src="https://cdn1.ntv.com.tr/gorsel/hK9VMFN2NEaTX_wOSacO6Q.jpg?width=1200&amp;mode=crop&amp;scale=both" alt="Mayıs ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı" /></p>
<p>2022 Mayıs ayı sanayi üretim rakamları açıklandı. Sanayi üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 9,1 artış gösterdi.</p>
<p>Türkiye İstatistik Kurumu (<em><strong><a href="https://tuzlagazetesi.com.tr/tuik/">TÜİK</a></strong></em>), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.</p>
<p>Buna göre, mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 13,4 artış oldu.</p>
<p>Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldığı, imalat sanayisi sektöründe yüzde 10,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,3 arttığı görüldü.</p>
<h4><strong>SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER</strong></h4>
<p>Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta, nisan ayına kıyasla yüzde 0,5 artış gösterdi.</p>
<p>Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 düşerken, imalat sanayisi sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı.</p>
<p><a href="https://www.aa.com.tr/tr" target="_blank" rel="noopener">Anadolu Ajans</a>ı (AA) Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi&#8217;ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artmasını bekliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 10,2 artacağı öngörülmüştü.</p>
<h4>Tuzla Haberleri</h4>
</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022 Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı</title>
		<link>https://tuzlagazetesi.com.tr/2022-mayis-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali Yavuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 06:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[açıklandı]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[Mayıs Ayı]]></category>
		<category><![CDATA[rakamları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ntv.com.tr/ntvpara/mayis-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi,JXhUTIKuaEeHPkt5DQV0fQ</guid>

					<description><![CDATA[<img width="750" height="380" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/2022-Mayis-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="2022 Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/2022-Mayis-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi.jpg 750w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/2022-Mayis-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-300x152.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /><div><img width="300" height="152" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/2022-Mayis-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-300x152.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="2022 Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/2022-Mayis-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-300x152.jpg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/2022-Mayis-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi.jpg 750w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>2022 Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı 2022 Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye&#8217;de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 785 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre TÜİK , Türkiye genelinde 15&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="750" height="380" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/2022-Mayis-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="2022 Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/2022-Mayis-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi.jpg 750w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/2022-Mayis-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-300x152.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /><h1>2022 Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı</h1>
<p><img decoding="async" class="type:primaryImage" src="https://cdn1.ntv.com.tr/gorsel/WC7ZjB7eKkO8enjHZDkcOQ.jpg?width=1200&amp;mode=crop&amp;scale=both" alt="Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı" /></p>
<p>2022 Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye&#8217;de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 785 bin kişi oldu.</p>
<h4>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.</h4>
<p>Buna göre <a href="https://tuzlagazetesi.com.tr/tuik/">TÜİK</a> , Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, <strong><em>mayısta bir önceki aya kıyasla 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu.</em></strong></p>
<p>İşsizlik oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,9 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 2,3 puan azaldı.</p>
<p>Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,2 puanlık artışla yüzde 20,3 oldu.</p>
<p><a href="https://tr.wikipedia.org/wiki/Mevsim" target="_blank" rel="noopener">Mevsim</a> etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 358 bin kişi artarak 30 milyon 839 bine yükseldi.</p>
<h4>Mayıs ayı 2022 işsizlik rakamları açıklandı</h4>
<p>Mayıs ayı 2022 işsizlik rakamları, İstihdam oranı da 0,5 puanlık artışla yüzde 47,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.</p>
<p>Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 302 bin kişi artarak 34 milyon 624 bin kişiye çıktı.</p>
<p>İş gücüne katılma oranı da 0,4 puan artışla yüzde 53,6 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,2, kadınlarda ise yüzde 35,5 oldu.</p>
<p>İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi mayısta aylık bazda 0,9 saat düşerek 44 saate geriledi.</p>
<p>Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı mayısta aylık bazda 0,8 puan artarak yüzde 22,4&#8217;e yükseldi.</p>
<p>Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,7 olarak tahmin edildi.</p>
<h4><a href="https://tuzlagazetesi.com.tr/">Tuzla Haberleri</a></h4>
</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022 Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı</title>
		<link>https://tuzlagazetesi.com.tr/2022-nisan-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali Yavuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 07:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2022 Nisan ayı işsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[açıklandı]]></category>
		<category><![CDATA[rakamları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ntv.com.tr/ekonomi/son-dakika-haberi-nisan-ayiissizlik-rakamlari-aciklandi,Dcbxg_YK30Ks00jgmOofpg</guid>

					<description><![CDATA[<img width="750" height="380" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/06/2022-Nisan-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="2022 Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/06/2022-Nisan-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi.jpg 750w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/06/2022-Nisan-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-300x152.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /><div><img width="300" height="152" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/06/2022-Nisan-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-300x152.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="2022 Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/06/2022-Nisan-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-300x152.jpg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/06/2022-Nisan-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi.jpg 750w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>2022 Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı 2022 Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Kurumun verilerine göre Türkiye&#8217;de işsizlik oranı yüzde 11,3 olarak gerçekleşti. (TÜİK)Türkiye İstatistik Kurumu&#8217;ndan yapılan açıklamaya göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="750" height="380" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/06/2022-Nisan-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="2022 Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/06/2022-Nisan-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi.jpg 750w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/06/2022-Nisan-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-300x152.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /><h1>2022 Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı</h1>
<p><img decoding="async" class="type:primaryImage" src="https://cdn1.ntv.com.tr/gorsel/WC7ZjB7eKkO8enjHZDkcOQ.jpg?width=1200&amp;mode=crop&amp;scale=both" alt="SON DAKİKA HABERİ: Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı" /></p>
<p>2022 Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (<em><strong><a href="https://tuzlagazetesi.com.tr/tuik/">TÜİK</a></strong></em>) Nisan 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Kurumun verilerine göre Türkiye&#8217;de işsizlik oranı yüzde 11,3 olarak gerçekleşti.</p>
<p>(<em>TÜİK</em>)Türkiye İstatistik Kurumu&#8217;ndan yapılan açıklamaya göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi oldu.</p>
<p>İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,7 iken kadınlarda yüzde 14,5 olarak tahmin edildi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 47,1 oldu</strong></h4>
<p>İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 408 bin kişi artarak 30 milyon 371 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile yüzde 47,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,7 iken kadınlarda yüzde 29,8 olarak gerçekleşti.</p>
<p><strong>Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,1&#8217;e yükseldi</strong></p>
<p>İşgücü 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 473 bin kişi artarak 34 milyon 225 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma <a href="https://www.milliyet.com.tr/egitim/sozluk/oran-nedir-tanimi-nasil-yapilir-matematikte-oran-nasil-bulunur-6566729" target="_blank" rel="noopener">oran</a>ı erkeklerde yüzde 71,6, kadınlarda ise yüzde 34,9 oldu.</p>
<h4><strong>Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 20&#8217;ye geriledi</strong></h4>
<p>15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 20,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,1, kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://tuzlagazetesi.com.tr/">Tuzla Haberleri</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haziran ayı 2021 Enflasyon rakamları açıklandı</title>
		<link>https://tuzlagazetesi.com.tr/haziran-ayi-2021-enflasyon-rakamlari-aciklandi/</link>
					<comments>https://tuzlagazetesi.com.tr/haziran-ayi-2021-enflasyon-rakamlari-aciklandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali Yavuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 06:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Haziran ayı]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[rakamları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuzlagazetesi.com.tr/?p=8382</guid>

