<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TC Merkez Bankası arşivleri - Tuzla Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://tuzlagazetesi.com.tr/tag/tc-merkez-bankasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Tuzla Gazetesi - Tuzla&#039;nın Güncel Haber ve Yaşam Portalı</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Sep 2021 11:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/cropped-Tuzla-Gazetesi-512-32x32.png</url>
	<title>TC Merkez Bankası arşivleri - Tuzla Gazetesi</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TC Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 19&#8217;dan yüzde 18&#8217;e düşürdü.</title>
		<link>https://tuzlagazetesi.com.tr/tc-merkez-bankasi-politika-faiz-oranini-yuzde-19dan-yuzde-18e-dusurdu/</link>
					<comments>https://tuzlagazetesi.com.tr/tc-merkez-bankasi-politika-faiz-oranini-yuzde-19dan-yuzde-18e-dusurdu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali Yavuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 11:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[politika faiz oranını yüzde 19'dan yüzde 18'e düşürdü.]]></category>
		<category><![CDATA[TC Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuzlagazetesi.com.tr/?p=9939</guid>

					<description><![CDATA[<img width="700" height="420" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/09/TC-Merkez-Bankasi-politika-faiz-oranini-yuzde-19dan-yuzde-18e-dusurdu.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="TC Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 19&#039;dan yüzde 18&#039;e düşürdü" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/09/TC-Merkez-Bankasi-politika-faiz-oranini-yuzde-19dan-yuzde-18e-dusurdu.jpg 700w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/09/TC-Merkez-Bankasi-politika-faiz-oranini-yuzde-19dan-yuzde-18e-dusurdu-300x180.jpg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/09/TC-Merkez-Bankasi-politika-faiz-oranini-yuzde-19dan-yuzde-18e-dusurdu-400x240.jpg 400w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /><div><img width="300" height="180" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/09/TC-Merkez-Bankasi-politika-faiz-oranini-yuzde-19dan-yuzde-18e-dusurdu-300x180.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="TC Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 19&#039;dan yüzde 18&#039;e düşürdü" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/09/TC-Merkez-Bankasi-politika-faiz-oranini-yuzde-19dan-yuzde-18e-dusurdu-300x180.jpg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/09/TC-Merkez-Bankasi-politika-faiz-oranini-yuzde-19dan-yuzde-18e-dusurdu-400x240.jpg 400w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/09/TC-Merkez-Bankasi-politika-faiz-oranini-yuzde-19dan-yuzde-18e-dusurdu.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>TC Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 19&#8217;dan yüzde 18&#8217;e düşürdü. TC Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 19&#8217;dan yüzde 18&#8217;e düşürdü. Merkez 6 ay sonra faizi değiştirirken &#8220;Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="700" height="420" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/09/TC-Merkez-Bankasi-politika-faiz-oranini-yuzde-19dan-yuzde-18e-dusurdu.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="TC Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 19&#039;dan yüzde 18&#039;e düşürdü" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/09/TC-Merkez-Bankasi-politika-faiz-oranini-yuzde-19dan-yuzde-18e-dusurdu.jpg 700w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/09/TC-Merkez-Bankasi-politika-faiz-oranini-yuzde-19dan-yuzde-18e-dusurdu-300x180.jpg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/09/TC-Merkez-Bankasi-politika-faiz-oranini-yuzde-19dan-yuzde-18e-dusurdu-400x240.jpg 400w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /><h1>TC Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 19&#8217;dan yüzde 18&#8217;e düşürdü.</h1>
<p>TC Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 19&#8217;dan yüzde 18&#8217;e düşürdü. Merkez 6 ay sonra faizi değiştirirken &#8220;Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte gıda ve ithalat <a href="https://www.nedirnedemek.com/fiyat-ne-demek" target="_blank" rel="noopener">fiyat</a>larındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili olmaktadır&#8221; açıklamasında bulundu.</p>
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo  faizinde 100 baz puan indirime gitti. Piyasa beklentileri  faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.</p>
<p>TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan  açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 18,0&#8217;e indi.</p>
<p>TCMB, önceki 5 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.</p>
<p>Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde <a class="inline-keyword" href="https://www.hurriyet.com.tr/fahis-fiyat-41896932" target="_blank" rel="noopener" data-adservice-interactive-adunit="/9927946/hurriyet/ekonomi/interstitial_oop">Enflasyon</a> beklentisi  yıl sonu için yüzde 16,74, 12 ay sonrası için yüzde 12,94 ve 24  ay sonrası için yüzde 10,71 seviyesinde bulunuyor.</p>
<p>TCMB&#8217;nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 14,1, 2022 yıl sonu için yüzde 7,8 seviyesinde bulunuyor.</p>
<p>Türkiye İstatistik Kurumu(<a href="https://tuzlagazetesi.com.tr/tuik/">TÜİK</a>) Ağustos ayı için yıllık tüketici fiyatlarını %19,25 olarak açıkladı.</p>
<p>TCMB&#8217;nin bir sonraki toplantısı 20 Ekim&#8217;de gerçekleştirilecek.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tuzlagazetesi.com.tr/tc-merkez-bankasi-politika-faiz-oranini-yuzde-19dan-yuzde-18e-dusurdu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
