<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>satış arşivleri - Tuzla Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://tuzlagazetesi.com.tr/tag/satis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Tuzla Gazetesi - Tuzla&#039;nın Güncel Haber ve Yaşam Portalı</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2022 09:25:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/cropped-Tuzla-Gazetesi-512-32x32.png</url>
	<title>satış arşivleri - Tuzla Gazetesi</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tuzla Güvenlik ve Kamera Sistemleri</title>
		<link>https://tuzlagazetesi.com.tr/tuzla-guvenlik-ve-kamera-sistemleri/</link>
					<comments>https://tuzlagazetesi.com.tr/tuzla-guvenlik-ve-kamera-sistemleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali Yavuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 09:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuzla'daki İşletmeler]]></category>
		<category><![CDATA[En iyi]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Hizmetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<category><![CDATA[servis]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[tuzla]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla Güvenlik ve Kamera Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[tuzlada]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[yorum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuzlagazetesi.com.tr/?p=14777</guid>

					<description><![CDATA[<img width="750" height="628" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/Tuzla-Guvenlik-ve-Kamera-Sistemleri-1024x858.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tuzla Güvenlik ve Kamera Sistemleri yorumları" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/Tuzla-Guvenlik-ve-Kamera-Sistemleri-1024x858.jpg 1024w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/Tuzla-Guvenlik-ve-Kamera-Sistemleri-300x251.jpg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/Tuzla-Guvenlik-ve-Kamera-Sistemleri-768x644.jpg 768w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/Tuzla-Guvenlik-ve-Kamera-Sistemleri.jpg 1410w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /><div><img width="300" height="251" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/Tuzla-Guvenlik-ve-Kamera-Sistemleri-300x251.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Tuzla Güvenlik ve Kamera Sistemleri yorumları" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/Tuzla-Guvenlik-ve-Kamera-Sistemleri-300x251.jpg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/Tuzla-Guvenlik-ve-Kamera-Sistemleri-1024x858.jpg 1024w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/Tuzla-Guvenlik-ve-Kamera-Sistemleri-768x644.jpg 768w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/Tuzla-Guvenlik-ve-Kamera-Sistemleri.jpg 1410w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>Tuzla Güvenlik ve Kamera Sistemleri Tuzla Güvenlik ve Kamera Sistemleri iletişim bilgileri; Kamuda ya da özel sektörlerde iş kanundaki genel çalışma prensipleri bağlamında güvenliği sağlayan kişilere güvenlik görevlisi denmektedir. Güvenlikten sorumlu personel işçi sağlığı, iş ve işçi güvenliği gibi konulardan da sorumlu bulunmaktadırlar. Güvenlik görevlileri güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamakla mükelleftir. Güvenlik görevlilerinin&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="750" height="628" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/Tuzla-Guvenlik-ve-Kamera-Sistemleri-1024x858.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tuzla Güvenlik ve Kamera Sistemleri yorumları" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/Tuzla-Guvenlik-ve-Kamera-Sistemleri-1024x858.jpg 1024w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/Tuzla-Guvenlik-ve-Kamera-Sistemleri-300x251.jpg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/Tuzla-Guvenlik-ve-Kamera-Sistemleri-768x644.jpg 768w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2022/07/Tuzla-Guvenlik-ve-Kamera-Sistemleri.jpg 1410w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /><h1>Tuzla Güvenlik ve Kamera Sistemleri</h1>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Tuzla Güvenlik ve Kamera Sistemleri</strong></em></span> iletişim bilgileri; Kamuda ya da özel sektörlerde iş kanundaki genel çalışma prensipleri bağlamında güvenliği sağlayan kişilere güvenlik görevlisi denmektedir. Güvenlikten sorumlu personel işçi sağlığı, iş ve işçi güvenliği gibi konulardan da sorumlu bulunmaktadırlar. Güvenlik görevlileri güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamakla mükelleftir.</p>
<p>Güvenlik görevlilerinin belli başlı yapmaları gereken görevleri bulunmaktadır. Bunlar; iş yerine gelen insanlara danışma hizmeti sağlamak, hem ziyaretçilerin hem de iş yeri çalışanlarının giriş ve çıkışlarını kayıt altına almaktır. Herhangi bir güvenliği tehdit eden durumda güvenlik kameralarından sorumlu olmak ve bunları incelemek, iş yerindeki güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak, çalıştığı alanın güvenliğini sağlamak.</p>
<p>Acil durumlarda binanın tahliyesini sağlamak ve bu doğrultuda yönlendirmek, çalıştığı yerde herhangi bir suç işlenmişse hızlı bir şekilde kolluk kuvvetlerine haber vermek, yetkiye göre iş  yerine giriş ve çıkışlarda gerekli ekipmanlar ile üst ve çanta araması yapmak şeklindedir.</p>
<h2>Tuzla Güvenlik ve Kamera Sistemleri Tavsiye</h2>
<p>Güvenlik görevlisi olmak isteyen bireyler belli başlı özelliklere sahip olmalı ve gerekli şartları taşımalıdır. Güvenlik görevlisi olmak isteyen bireyler en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Ayrıca hırsızlık, gasp ve zimmet gibi yüz kızartıcı suçları işlememiş olan, gerekli teknik eğitimleri alan, belirli boy ve kiloda olan güvenlik görevlisi adayları bu işi yapabilirler.</p>
<p>Güvenli hissetmek her bireyin temel gereksinimiyken ve bu kadar önem arz ederken insanlar belli başlı güvenlik önlemleri almaktadırlar. <em>Tuzla güvenlik ve kamera sistemleri</em> işletmeleri neredeyse Tuzla ilçesinin bütün bölgelerinde bulunmaktadır. <strong>Tuzla güvenlik sistemleri</strong> işletmelerinin bazılarında çalışma saatleri yazmamaktadır. İnternette çalışma saati bulunanlar ise genel olarak saat 6 ile 8 arası kapanmaktadır. Bütün <strong>Tuzla güvenlik sistemi</strong> işletmelerinin internet üzerinde hem adresleri hem de telefon numaraları bulunmaktadır.</p>
<h3>Tuzla Güvenlik Sistemleri Yorumları</h3>
<p>Sayısı çok az olsa da bazı <strong>Tuzla güvenlik ve kamera sistemleri</strong> işletmeleri yirmi dört saat açık olmak kaydı ile müşterilerine hizmet vermektedir. Tuzla güvenlik sistemleri işletmeleri hakkında güzel, tavsiye eden yorumlar olduğu gibi aynı zamanda kötü, olumsuz yorumlarda yok değildir.</p>
<p>Ayrıca bazı işletmelerde hem iyi hem kötü yorumlar almıştır. “Binamız için güvenlik kamerası yaptırdık. Sağ olsunlar. Hem fiyat olarak hem de montaj olarak çok yardımcı oldular. Teşekkür ederiz.” tarzı yorumlar alan, işinin hakkını veren, başarılı ve yönlendirici işletmeler bulunmaktadır.</p>
<p>Olumsuz yorumlara da örnek verecek olursak, “Neyin güvenlik sistemini yapıyorsunuz. Sizden kim koruyacak insanları acaba. <a href="https://tr.wikipedia.org/wiki/H%C4%B1rs%C4%B1zl%C4%B1k" target="_blank" rel="noopener">Hırsız</a> olanda, dolandırıcı olanda sizlersiniz. İnsanları dolandırıp paralarının üstüne yatan güvenlik sistemi firması.” şeklindedir. Bu yüzden herhangi bir firmayı tercih etmeden önce, güzel bir araştırma yapıp tercihinizi buna göre vermelisiniz.</p>
<p>[wpseo_map max_number=&#8221;undefined&#8221; width=&#8221;400&#8243; height=&#8221;300&#8243; zoom=&#8221;-1&#8243; map_style=&#8221;roadmap&#8221; scrollable=&#8221;1&#8243; draggable=&#8221;1&#8243; show_route=&#8221;0&#8243; show_state=&#8221;0&#8243; show_phone=&#8221;1&#8243; show_phone_2=&#8221;1&#8243; show_fax=&#8221;1&#8243;][wpseo_address show_state=&#8221;1&#8243; show_country=&#8221;1&#8243; show_phone=&#8221;1&#8243; show_phone_2=&#8221;1&#8243; show_fax=&#8221;1&#8243; show_email=&#8221;1&#8243; show_logo=&#8221;0&#8243;][wpseo_opening_hours show_days=&#8221;sunday,monday,tuesday,wednesday,thursday,friday,saturday&#8221;]</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tuzlagazetesi.com.tr/tuzla-guvenlik-ve-kamera-sistemleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yılbaşında Bu yana 1.5 milyon konut satıldı</title>
		<link>https://tuzlagazetesi.com.tr/yilbasinda-bu-yana-1-5-milyon-konut-satildi/</link>
					<comments>https://tuzlagazetesi.com.tr/yilbasinda-bu-yana-1-5-milyon-konut-satildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali Yavuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 13:54:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuzlagazetesi.com.tr/?p=9334</guid>

					<description><![CDATA[<img width="750" height="422" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/yilbasinda-bu-yana-1-5-milyon-konut-satildi.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Yılbaşında Bu yana 1.5 milyon konut satıldı" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/yilbasinda-bu-yana-1-5-milyon-konut-satildi.jpg 750w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/yilbasinda-bu-yana-1-5-milyon-konut-satildi-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /><div><img width="300" height="169" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/yilbasinda-bu-yana-1-5-milyon-konut-satildi-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Yılbaşında Bu yana 1.5 milyon konut satıldı" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/yilbasinda-bu-yana-1-5-milyon-konut-satildi-300x169.jpg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/yilbasinda-bu-yana-1-5-milyon-konut-satildi.jpg 750w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>Yılbaşında Bu yana 1.5 milyon konut satıldı. Konut satış işlemlerinden 639 bin 646'sını konut, 267 bin 714'ünü arsa, 409 bin 959'unu tarla, 67 bin 710'unu iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmaz cinsleri oluşturdu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="750" height="422" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/yilbasinda-bu-yana-1-5-milyon-konut-satildi.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Yılbaşında Bu yana 1.5 milyon konut satıldı" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/yilbasinda-bu-yana-1-5-milyon-konut-satildi.jpg 750w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/yilbasinda-bu-yana-1-5-milyon-konut-satildi-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /><h1>Yılbaşında Bu yana 1.5 milyon konut satıldı</h1>
<p>Yılbaşında Bu yana 1.5 milyon konut satıldı. Ülke genelinde Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 494 bin 165 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 10 milyar 221 milyon 875 bin 369 lira tapu harcı geliri elde edildi.</p>
<p><a href="https://www.tuzlasatilikdaire.com/tuzla-tapu-randevu-alma/" target="_blank" rel="noopener">Tuzla Tapu</a> ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, temmuz ayında 231 bin 317 gayrimenkul satıldı. Haziran ayındaki 282 bin 318 gayrimenkul satış işlemi ile gayrimenkul satış işlemleri sayısında, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 18 azalma görüldü.</p>
<p>Bu satış işlemlerinden temmuz ayında 1 milyar 585 milyon 277 bin 853 lira tapu harcı geliri sağlandı.</p>
<p>Ülke genelinde, ocak-temmuz döneminde 1 milyon 494 bin 165 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 10 milyar 221 milyon 875 bin 369 lira tapu harcı gelir elde edildi.</p>
<p>Bu satış işlemlerinden 639 bin 646&#8217;sını konut, 267 bin 714&#8217;ünü arsa, 409 bin 959&#8217;unu tarla, 67 bin 710&#8217;unu iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmaz <a href="https://tr.wikipedia.org/wiki/Cins" target="_blank" rel="noopener">cins</a>leri oluşturdu.</p>
<p>En çok gayrimenkul satış işlemi yapılan iller arasında 189 bin 256 satışla İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul&#8217;u 99 bin 857 ile Ankara, 69 bin 705 ile İzmir, 55 bin 959 ile Antalya, 51 bin 756 ile Bursa, 49 bin 974 ile Konya takip etti.</p>
<p>ilginizi çekebilir; <a href="https://tuzlagazetesi.com.tr/emlak/konut-projeleri/">Tuzla Konut Projeleri</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tuzlagazetesi.com.tr/yilbasinda-bu-yana-1-5-milyon-konut-satildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021 Şubat ayı Konut satış rakamları</title>
		<link>https://tuzlagazetesi.com.tr/2021-subat-ayi-konut-satis-rakamlari/</link>
					<comments>https://tuzlagazetesi.com.tr/2021-subat-ayi-konut-satis-rakamlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali Yavuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 08:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[2021 Şubat ayı Konut satış rakamları]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[gazetehaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuzlagazetesi.com.tr/?p=5252</guid>

					<description><![CDATA[<img width="750" height="422" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/2021-subat-ayi-konut-satis-rakamlari.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="2021 Şubat ayı Konut satış rakamları" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/2021-subat-ayi-konut-satis-rakamlari.jpg 750w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/2021-subat-ayi-konut-satis-rakamlari-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /><div><img width="300" height="169" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/2021-subat-ayi-konut-satis-rakamlari-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="2021 Şubat ayı Konut satış rakamları" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/2021-subat-ayi-konut-satis-rakamlari-300x169.jpg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/2021-subat-ayi-konut-satis-rakamlari.jpg 750w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>2021 Şubat ayı Konut satış rakamları; Geçen yıl korona virüs salgınına rağmen ülke genelinde yaklaşık 1.5 milyon konut satılarak tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Ocakta ise satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37.9 azalarak 70 bin 587 oldu ve en kötü ocak satışı gerçekleşti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="750" height="422" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/2021-subat-ayi-konut-satis-rakamlari.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="2021 Şubat ayı Konut satış rakamları" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/2021-subat-ayi-konut-satis-rakamlari.jpg 750w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/2021-subat-ayi-konut-satis-rakamlari-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /><h1>2021 Şubat ayı Konut satış rakamları</h1>
<p>2021 Şubat ayı Konut satış rakamları; Türkiye İstatistik Kurumu (<strong><a href="https://tuzlagazetesi.com.tr/tuik/">TÜİK</a></strong>) şubat ayına ilişkin rakamları da açıkladı. Buna göre şubatta konut satışında bir önceki aya göre yüzde 15.06 artış, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 31.6 düşüş yaşandı ve 81 bin 222 kişi ev sahibi oldu.</p>
<p><strong>FAİZ ETKİSİ</strong></p>
<p>Geçen yıl rekoru getiren en önemli faktör kamu bankalarının <strong>düşük faizli konut kredisi</strong> kampanyasıydı. Yaz aylarında kampanya ile birlikte yüzde 0.64’e kadar düşen faizler psikolojik sınır olarak kabul edilen yüzde 1’i aştı, yüzde 1.30-1.80 bandına kadar geldi. Artan faizlerle birlikte konut almayı planlayan vatandaş beklemeye geçti. Kredi alımlardaki düşüş şubat ayında da kendini gösterdi. Şubatta kredili konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66.5 azalarak 14 bin 669’a geriledi. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 18.1 oldu. Türkiye genelinde sıfır konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.7 azalarak 24 bin 737 olurken, ikinci el konut satışları yüzde 30.7 azalış göstererek 56 bin 485’e geriledi. <a href="https://tuzlagazetesi.com.tr/tuzla-konut-projeleri/">Tuzla konut projeleri</a> hakkında detaylı bilgi almak için bizleri arayabilir yada web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.</p>
<h4><strong>YABANCIYA SATIŞLARDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ</strong></h4>
<p>Şubatta <strong><a href="https://www.tuzlasatilikdaire.com/yabancilara-gayrimenkul-satisi/" target="_blank" rel="noopener">yabancılara konut -gayrimenkul satışı</a></strong> ise yüzde 26 gerileyerek 2 bin 964 oldu. Geçen ay İran vatandaşları Türkiye’den 477 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 432 konut ile Irak, 259 konut ile Rusya, 230 konut ile Afganistan ve 119 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.</p>
<h4><strong>‘DİPTEN ÇIKIŞ BAŞLADI’</strong></h4>
<p>Şubat ayı konut satışlarını ‘dipten çıkış’ olarak yorumlayan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.6 gerileyen şubat satışları, 2021 ocak ayına göre yüzde 15 artış gösterdi. Merkez Bankası’nın faiz oranlarındaki istikrarı, <strong><em><a href="https://tuzlagazetesi.com.tr/cevre-ve-sehircilik-bakanligi/">Çevre ve Şehircilik Bakanlığı</a></em></strong>’nın küçük çaplı kentsel dönem projelerine sağladığı KDV ve faiz desteği kredili konut satışlarında etkili oldu. Geçen yıla göre yüzde 66.5 azalarak 14 bin 669 olarak gerçekleşen kredili konut satış miktarı, Ocak 2021 dönemine göre yüzde 36 artış gösterdi. Konut satışlarında düzeltme hareketinin hafta sonu kısıtlamalarının tek güne indirilmesiyle birlikte bir miktar daha artarak devam etmesini bekliyoruz” dedi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tuzlagazetesi.com.tr/2021-subat-ayi-konut-satis-rakamlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut ve otomobil satışlarında çok önemli yenilik</title>
		<link>https://tuzlagazetesi.com.tr/konut-ve-otomobil-satislarinda-cok-onemli-yenilik/</link>
					<comments>https://tuzlagazetesi.com.tr/konut-ve-otomobil-satislarinda-cok-onemli-yenilik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali Yavuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 08:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonalexa]]></category>
		<category><![CDATA[Konut ve otomobil satışlarında çok önemli yenilik]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[otomomobil 60 ay kredi imkanı]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<category><![CDATA[vade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuzlagazetesi.com.tr/?p=5250</guid>

					<description><![CDATA[<img width="750" height="422" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/konut-ve-otomobil-satislarinda-cok-onemli-yenilik-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Konut ve otomobil satışlarında çok önemli yenilik" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/konut-ve-otomobil-satislarinda-cok-onemli-yenilik-1.jpg 750w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/konut-ve-otomobil-satislarinda-cok-onemli-yenilik-1-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /><div><img width="300" height="169" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/konut-ve-otomobil-satislarinda-cok-onemli-yenilik-1-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Konut ve otomobil satışlarında çok önemli yenilik" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/konut-ve-otomobil-satislarinda-cok-onemli-yenilik-1-300x169.jpg 300w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/konut-ve-otomobil-satislarinda-cok-onemli-yenilik-1.jpg 750w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>Konut ve otomobil satışlarında çok önemli yenilik; Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında taksit sınırını kaldırırken, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirdi. Buna göre konutta taksit sınırı kaldırılırken, 120 bin lira ve altında olan otomobiller 60 ay, 120 ile 300 bin lira arasında fiyatı olan otomobiller 48 ay, 300 bin ile 750 bin lira arasında fiyatı olan otomobiller 36 ay, 750 bin lira ve üstünde fiyatı olan otomobillerde taksit sayısı 24 ay oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="750" height="422" src="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/konut-ve-otomobil-satislarinda-cok-onemli-yenilik-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Konut ve otomobil satışlarında çok önemli yenilik" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/konut-ve-otomobil-satislarinda-cok-onemli-yenilik-1.jpg 750w, https://tuzlagazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/konut-ve-otomobil-satislarinda-cok-onemli-yenilik-1-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /><h1>Konut ve otomobil satışlarında çok önemli yenilik</h1>
<p>Konut ve otomobil satışlarında çok önemli yenilik; Konut satışlarında taksit sınırı kaldırılırken, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan &#8220;Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik&#8217;te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik&#8221; <strong><a href="https://tuzlagazetesi.com.tr/resmi-gazete/">Resmi Gazete</a></strong>&#8216;de yayımlanarak yürürlüğe girdi.</p>
<p>Buna göre, konuttaki taksit sınırı kaldırılırken, nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan <a href="https://tuzlagazetesi.com.tr/arac-alim-satimi-nasil-yapilir-2021/">araç satışları</a>nda 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek.</p>
<p>Perakende işletmelerin taksitli mal ve hizmet satışlarında genel taksitlendirme süresi 12 ay, bazı mal ve hizmetler için ise farklı taksitlendirme süreleri uygulanıyor. Halihazırda, söz konusu hükümde konut ve taşıt satışları için ayrı bir taksitlendirme süresi belirlenmediğinden, bu satışlar genel taksitlendirme süresine tabi oluyordu.</p>
<p>Diğer taraftan, <a href="https://www.bddk.org.tr/" target="_blank" rel="noopener">Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu</a> (BDDK) tarafından kredili konut satışlarında herhangi bir vade sınırı uygulanmazken, kredili taşıt satışlarında ise aracın değerine göre farklı vade sınırları uygulanıyor. Böylelikle Bakanlığın söz konusu düzenlemesi BDDK uygulamalarına da paralel hale getirildi.</p>
<h4><strong>Resmi Gazete&#8217;de yayımlanan karar şöyle:</strong></h4>
<figure class="rhd-article-news-img-wrapper">
<div class="rhd-relative-container">
<div class="rhd-article-news-img-link" data-origin-url="https://i4.hurimg.com/i/hurriyet/75/0x0/605040404e3fe00fa883e77b">
