1. Haberler
  2. Tuzla Haberleri
  3. TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU,

İçindekiler

 

 

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

1) OCAK   –   HAZİRAN   2024   DÖNEMİ   BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

 

1.1  BÜTÇE GİDERLERİ

 

2024 Mali yılı bütçe büyüklüğümüz meclisimizden onaylanarak toplam 2.950.149.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Başlangıç ödeneklerinin yüzdesel dağılımları aşağıda gösterilmiştir. babilbet

 

EKONOMİK KOD VE ADI ÖDENEK
01 Personel Giderleri ₺212.092.669,70
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ₺25.938.206,42
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ₺1.660.509.374,70
04 Faiz Giderleri ₺10.500.000,00
05 Cari Transferler ₺101.051.000,00
06 Sermaye Giderleri ₺683.408.749,18
09 Yedek Ödenekler ₺256.649.000,00
TOPLAM ₺2.950.149.000,00

 

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri başlıklı Tablo da (Ek:1) bütçe giderlerinin Ocak- Haziran dönemine ait gerçekleşmeleri 2023 ve 2024 yılları arasında karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Bu tabloda 2023 Mali Yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam 931.831.900,25 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu gerçekleşmelerinin % 35,39’U Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2024 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 1.788.810.646,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 60,63 olmuştur. 2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında % 91,97 oranında artış olduğu görülmektedir.

 

  • PERSONEL GİDERLERİ

 

Personel giderleri için 2024 yılı başında 212.092.669,70 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılının ilk altı ayında 84.927.701,30 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 59,51 oranında artışla 135.465.902,52 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 49,16 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 63,87 olmuştur.

 

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

  • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri için 2024 yılı başında 25.938.206,42TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılının ilk altı ayında 9.082.048,97 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında

% 67,96 oranında artışla 15.253.934,78 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 49,98 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 58,81 olmuştur.

 

  • MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2024 yılı başında 1.660.509.374,70 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılının ilk altı ayında 545.191.988,96 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 88,89 oranında artış ile 1.029.833.055,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 37,06 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 62,02 olmuştur.

  • FAİZ GİDERLERİ

Faiz Giderleri için 2024 yılı başında 10.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılının ilk altı ayında 20.753.875,93 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında% 39,12 oranında artış ile 28.873.733,51 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 77,82 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 274,99 olmuştur.

  • CARİ TRANSFERLER

Cari Transferler için 2024 yılı başında 101.051.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılının ilk altı ayında 51.863.589,10 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 98,35 oranında artış ile 102.868.896,03 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 43,50 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 101,80 olmuştur.

 

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

  • SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2024 yılı başında 683.408.749,18 TL ödenek ayrılmıştır.

2023 yılının ilk altı ayında 220.012.695,99 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 116,59 oranında artış ile 476.515.124,16 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 26,67 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 69,73 olmuştur.

  • YEDEK ÖDENEK

Yedek Ödenek kalemi için 2024 yılı başında 256.649.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içi ihtiyaçlara göre kullanılacaktır.

 

 

1.2  BÜTÇE GELİRLERİ

 

EKONOMİK KOD VE ADI 2024 BÜTÇE
01-VERGİ GELİRLERİ 910.030.783,72
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 330.309.006,51
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 171.529.309,56
05-DİĞER GELİRLER 660.000.503,68
06-SERMAYE GELİRLERİ 886.175.900,00
09-RED VE İADELER (-) -1.720.603,47
GENEL TOPLAM 2.956.324.900,00

 

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Belediyemiz tarafından 2023 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, ilgili dönemde toplam 984.040.122,13 TL bütçe geliri elde edilmiştir. Elde edilen bütçe gelirlerinin gerçekleşme dağılımları ise;

  • Vergi gelirleri % 28,98
  • Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde % 10,44
  • Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 5,61
  • Diğer gelirlerin % 20,53
  • Red ve İadeler % 0,34 ve
  • Sermaye gelirleri ise % 34,78 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 43,00 ’dur. Toplam altı aylık dönemde tahsil edilen tutar ise bir önceki yıla göre % 29,18 artarak 1.271.142.019,37 TL olmuştur.

Elde edilen bütçe gelirlerinin gerçekleşme dağılımları ise;

  • Vergi gelirlerinde % 33,60
  • Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde % 14,38
  • Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 6,80
  • Diğer gelirlerin % 29,50
  • Red ve İadeler % 0,06 ve
  • Sermaye Gelirleri ise % 15,79 olarak gerçekleşmiştir.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

1.3  FİNANSMAN

Yılın ilk altı ayında, gelir oluştuğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir.

 

2)  TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

 2.1  BÜTÇE GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2024 döneminde 1.788.810.646,00 TL olan gerçekleşme rakamının Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 1.153.189.354,00 TL ilave beklenti ile yılsonu 2.942.000.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir. Toplam Bütçe Giderinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %99,72 sini bulacağı tahmin edilmektedir.

 

EKONOMİK KODLAR 2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN 2024

GERÇEKLEŞEN

TEMMUZ ARALIK

BEKLENTİ

BEKLENTİ YILSONU DEĞİŞİ M % PAY
PERSONEL GİDERLERİ ₺212.092.669,70 ₺135.465.902,52 ₺169.534.097,48 ₺305.000.000,0 0 43,81% 10,37%
SGK DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ

 

₺25.938.206,42

 

₺15.253.934,78

 

₺16.746.065,22

 

₺32.000.000,00

 

23,37%

 

1,09%

MAL VE

HİZMET ALIM GİD.

 

₺1.660.509.374,70

 

₺1.029.833.055,00

 

₺866.666.945,00

₺1.896.500.000

,00

 

14,21%

 

64,46%

 

FAİZ GİDERLERİ

 

₺10.500.000,00

 

₺28.873.733,51

 

₺6.126.266,49

 

₺35.000.000,00

 

233,33%

 

1,19%

CARİ TRANSFERLER  

₺101.051.000,00

 

₺102.868.896,03

 

₺8.631.103,97

₺111.500.000,0 0  

10,34%

 

3,79%

SERMAYE GİDERLERİ  

₺683.408.749,18

 

₺476.515.124,16

 

₺85.484.875,84

₺562.000.000,0 0  

-17,77%

 

19,10%

YEDEK ÖDENEKLER  

₺256.649.000,00

 

₺0,00

 

₺0,00

 

₺0,00

 

0,00%

 

0,00%

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI  

₺2.950.149.000,00

 

₺1.788.810.646,00

 

₺1.153.189.354,00

₺2.942.000.00 0,00  

0,28%

100,00

%

 

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

 

  • PERSONEL GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2024 döneminde 135.465.902,52 TL olan personel giderlerinin Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 169.534.097,48 TL ilave harcama ile 305.000.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinin yılsonu beklenen toplam gerçekleşmedeki payının % 10,37 olacağı tahmin edilmektedir.

  • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2024 döneminde 15.253.934,78 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 16.746.065,22 TL ilave harcama ile

32.000.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinin yılsonu beklenen toplam gerçekleşmedeki payının % 1,09 olacağı tahmin edilmektedir.

  • MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2024 döneminde 1.029.833.055,00 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 866.666.945,00 TL ilave harcama ile 1.896.500.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım giderlerinin yılsonu beklenen toplam gerçekleşmedeki payının % 64,46 olacağı tahmin edilmektedir.

 

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

  • FAİZ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2024 döneminde 28.873.733,51 TL olan Faiz Giderleri Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 6.126.266,49 TL ilave harcama ile 35.000.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir. Faiz giderlerinin yılsonu beklenen toplam gerçekleşmedeki payının % 1,19 olacağı tahmin edilmektedir.

 

  • CARİ TRANSFERLER

Ocak–Haziran 2024 döneminde 102.868.896,03 TL olan Cari Transferler Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 8.631.103,97 TL ilave harcama ile 111.500.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir. Cari Transferlerin yılsonu beklenen toplam gerçekleşmedeki payının

% 3,79 olacağı tahmin edilmektedir.

  • SERMAYE GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2024 döneminde 476.515.124,16 TL olan Sermaye Giderleri Temmuz– Aralık 2024 döneminde yaklaşık 85.484.875,84 TL’lik ilave harcama ile 562.000.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinin yılsonu beklenen toplam gerçekleşmedeki payının % 19,10 olacağı tahmin edilmektedir.

  • YEDEK ÖDENEK

2024 bütçe dönemine ait 256.649.000,00 TL olan Yedek Ödenek Ocak– Aralık 2024 döneminde yaklaşık tamamı kullanılarak diğer harcama kalemlerinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara göre aktarılması tahmin edilmektedir.

 

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

 2.2  BÜTÇE GELİRLERİ

2024 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 1.271.142.019,37 TL’lik net gelir toplamına karşılık Temmuz-Aralık döneminde ilave 1.656.857.980,63 TL tahsilat ile başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 99,04 ’ü yani 2.928.000.000,00 TL’ye ulaşılacağı beklenmektedir.

EKONOMİK KOD 2024 BÜTÇE OCAK – HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

TEMMUZ ARALIK

BEKLENTİ

TOPLAM DEĞİŞİM

%

Vergi Gelirleri ₺910.030.783,72 ₺427.081.983,64 ₺522.918.016,36 ₺950.000.000,00 4,39%
Teşebbüs ve

Mülkiyet G.

₺330.309.006,51 ₺182.814.350,38 ₺146.185.649,62 ₺329.000.000,00 -0,40%
Alınan Bağış ve

Yard. ile Ö.G.

₺171.529.309,56 ₺86.398.445,21 ₺90.601.554,79 ₺177.000.000,00 3,19%
Diğer Gelirler ₺660.000.503,68 ₺374.936.811,19 ₺298.063.188,81 ₺673.000.000,00 1,97%
Sermaye Gelirleri ₺886.175.900,00 ₺200.665.448,20 ₺599.834.551,80 ₺800.500.000,00 -9,67%
Red ve İadeler (-)* -₺1.720.603,47 -₺755.019,25 -₺744.980,75 -₺1.500.000,00 -12,82%
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 2.956.324.900,0

0

1.271.142.019,3

7

1.656.857.980,6

3

2.928.000.000,00 0,96%

 

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

 2.3  FİNANSMAN

Ülkemizin içinde bulunmuş olduğu ekonomik şartlar, faaliyet maliyetlerinde beklenenin üzerinde artışlara sebebiyet vermektedir. Bu kapsamda Belediyemizin mali finansmanının yönetiminde kullanılmak üzere kanuni sınırlar çerçevesinde 180.000.000,00 TL lik Belediye Meclisinden borçlanma yetkisi alınmıştır.

 

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

 2.4  TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK HEDEF VE FAALİYETLER

 

HEDEFLER FAALİYETLER
Planlı Yapılaşmayı Sağlamak Ve

Kentsel Dönüşümü Desteklemek

İmar Planı Yapılması
Riskli Yapıların Dönüştürülmesi
İmar Uygulaması Yapılması
Kaçak Yapılaşma İçin Denetim Yapılması
Yol Ağının Geliştirilmesi-

İyileştirilmesi Ve Ulaşımın

Rahatlatılması İçin Etkin Ve Verimli Çalışmaları

Gerçekleştirmek

Asfaltlama Çalışmaları
Yol-Sokak-Meydan Kilit Taşı Kaplanması
Yollarda Yenileme Çalışmaları Yapılması
Kaldırım-Tretuvar Yapım-Bakım-Onarım Faaliyetleri
Yeni Yol Çalışmaları
Yağmur Suyu Kanalı Yapım Çalışmaları
Rekreasyon Alanlarının Geliştirmek

Yaygınlaştırmak ve Etkin Yönetimini Sağlamak

Yeni Park-Oyun Alanları-Mesire Yerleri Yapımı
Rekreasyon Alanları Bakımı ve Temizliği
Rekreasyon Alanlarına Çocuk Oyun Grubu Aletleri Konulması
Parklara Spor Aletleri Konulması
Çiçek Dikimi Ve Bakımı
Ağaç Dikim Ve Bakımı
Bank-Piknik Masası Kurulması Ve Bakım Onarımlarının Yapılması
Vatandaşlarımızın Kültürel, Sosyal,

Eğitim ve Otopark İhtiyaçların

Karşılayacak Yeni

Tesisler Yapmak

 

 

Eğitim Tesis Çalışmaları

 

 

İhtiyaç Sahiplerinin Sosyal Ve Ekonomik Yönden Yaşam

Standartlarını Yükseltmek

Hasta Nakil Hizmetleri
Evde Temizlik Hizmetleri
Ayni-Nakdi Yardımlar
Aş Evi Hizmeti
Engellilere Yönelik Hizmetler
Cenaze Sahipleriyle Dayanışma Çalışmaları
 

Öğrencilere Eğitim Yardımı Yapılması

 

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

 

Sosyal Dayanışma Ve Topluma Kazandırma Faaliyetlerini Etkin Olarak

Gerçekleştirmek

Kültürel Etkinlik Faaliyetleri
Eğitim Birimlerinin Üyeliklerinin Artırılması Faaliyetleri
Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinin Faaliyetleri
Öğrenci Servis Hizmetleri
Okul Araç Taleplerinin Karşılanması Hizmeti
Dernek-Vakıf Araç Talepleri Karşılanması Hizmeti
Sporcuları Desteklemek Ve Sportif Faaliyetleri Geliştirmek Sporculara ve Amatör Spor Kulüplerine Destek Faaliyetleri
Spor Okulları Faaliyeti
Spor Kulüplerine Destek Faaliyetleri
Spor Kulüpleri Ulaşım Hizmetini Faaliyeti
Sportif Etkinlikler
Ekonomik Hayatın Geliştirilmesi İçin Gerekli Görülen Adımları Atarak

İstihdamı Arttırmak

İstihdam Faaliyetleri
Ruhsat Düzenleme Çalışmaları
İş Yerlerinin Denetlenmesi Faaliyetleri
Sosyal Tesisler Yoluyla Kaliteli

Hizmet Sunulması

Sosyal Tesislerin İşletilmesi Faaliyeti
Temiz Şehir

Uygulamalarının Etkin

Gerçekleştirilmesi Ve Çevre Yönetim Bilinci

Oluşturulması

Evsel Atık Toplama Faaliyeti
Moloz-Hafriyat Toplama Faaliyeti
Yol-Cadde-Sokak Yeri Temizliği Faaliyeti
Dönüşebilir Ambalaj Atığı Toplama Faaliyeti
Dönüşebilir Atık Toplama Faaliyeti
Okul, Spor Salonu ve İbadethane Temizliği Faaliyeti
Okullarda Bilinçlendirme Faaliyetleri
Hanelerde Bilinçlendirme Eğitimi Faaliyeti
Güvenli Sokak Ve Park Projelerini Üreterek Kent Güvenliğini

Geliştirmek

Güvenlik Kamerası Çalışmaları
 

Topluma Açık Yerlerde Ücretsiz WİFİ Bağlantısının Sağlanması Faaliyeti

Toplum Sağlını Tehdit Eden Riskleri Azaltmak Gıda İş Yerleri Denetim Faaliyetleri
Pazar Yerleri Denetim Faaliyetleri
Vektörle Mücadele Çalışmaları
 

Afete Hazırlık

Çalışmalarının Daha Etkin

Gerçekleştirilmek

Afet Hazırlık Çalışmaları
Yangın Önleme Çalışmaları
 

Afet Bilinci Eğitim Faaliyetleri

 

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

 

Kurumsal Yönetim Sistemlerini

Geliştirmek Ve

Uygulamak

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu
İç Tetkik Çalışmaları
Kalite Hedefleri Planlaması Faaliyetleri
İnsan Kaynaklarının Etkinlik Ve

Verimliliğini Artırmak

Eğitim Planı Hazırlanması
 

Kurum İçi İletişim Geliştirme Çalışmaları

Mali Kaynakların Arttırılması ve Etkin

Kullanımını

Sağlamak

 

Gelir Artıcı Çalışmalar

Yönetim Bilgi Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri

Kullanarak Hizmet

Kalitesini Arttırmak

Otomasyon Çalışmaları
Kişisel Verilerin Korunması Çalışmaları
Yazılım-Donanım Tedariki Çalışmaları
Dijital Arşiv Çalışmalarına Geçiş Ve Rutin Arşiv Hizmetleri
Çalışma Mekânlarının İyileştirilerek

Sunulan Hizmetin Verimliliğini

Arttırmak

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları
 

Hizmet Binaları Bakım Onarım ve Temizlik Faaliyetleri

 

Kurumsal İletişimi Geliştirmek

Kamuoyu Araştırmaları
Halk Buluşması Faaliyetleri
Esnaflara Ziyaretleri
Piknik Organizasyon Faaliyetleri
Cenazelere Taziye Hizmetleri
Mevzuatlara Uygun Yönetim İşleyişini Daha Etkin

Sürdürmek

Hukuki Destek Faaliyetleri
Teftiş-İnceleme Faaliyetleri

 

Serdar ATALAR

Mali Hizmetler Müdür V.

 

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

 

 

2.5  EKLER

 

EK:1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

 

 

T.C.
İSTANBUL İLİ
TUZLA BELEDİYESİ
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ
 

 

Bütçe Gideri

 

2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI

 

 

2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEGİ

OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME  

ARTIŞ ORANI %

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME ORANI %

 

2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİN

2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024
01-PERSONEL GIDERLERI 172.751.536,66 212.092.669,70 11.104.289,52 25.056.910,51 11.583.015,30 21.651.421,56 20.198.604,10 21.428.450,33 18.536.960,38 21.973.424,73 11.204.971,97 18.037.731,86 12.299.859,90 27.317.963,53 84.927.701,30 135.465.902,52 59,51% 49,16% 63,87% 305.000.000,00
MEMURLAR 93.415.952,51 137.229.174,52 6.237.444,79 15.383.317,47 6.173.934,17 14.422.304,09 5.879.700,70 13.673.560,91 7.373.110,86 15.829.855,04 6.125.391,02 11.562.582,33 7.467.711,96 18.796.381,62 39.257.293,50 89.668.001,46 128,41% 42,02% 65,34% 190.000.000,00
SOZLESMELI PERSONEL 36.668.378,08 59.875.146,94 3.284.517,20 5.531.080,32 2.370.416,24 4.892.288,21 2.531.374,29 4.867.822,44 2.298.283,41 4.784.150,07 2.593.717,86 5.187.506,76 2.524.271,65 4.695.503,26 15.602.580,65 29.958.351,06 92,01% 42,55% 50,03% 75.000.000,00
ISCILER 40.216.536,08 12.575.544,02 1.447.558,35 3.762.436,61 2.771.977,12 1.914.944,86 11.519.154,40 2.466.612,53 8.523.963,17 1.109.913,29 2.315.301,75 842.252,31 2.021.205,69 3.608.026,28 28.599.160,56 13.704.185,88 -52,08% 71,11% 108,97% 35.000.000,00
GECICI PERSONEL 1.503.639,23 1.200.000,00 134.769,18 208.772,83 163.755,90 240.155,17 172.475,37 251.491,60 169.497,99 249.506,33 170.561,34 246.105,90 152.271,72 218.052,37 963.331,50 1.414.084,20 46,79% 64,07% 117,84% 3.500.000,00
DIGER PERSONEL 947.030,76 1.212.804,22 171.303,28 102.931,96 181.729,23 95.899,30 168.962,85 172.104,95 0,00 199.284,56 134.398,88 0,00 505.335,09 721.279,92 42,73% 53,36% 59,47% 1.500.000,00
02-DEVLET PRIM GIDERLERI 18.172.450,95 25.938.206,42 1.482.185,02 3.347.645,59 1.395.960,14 2.287.168,15 1.928.377,83 2.367.846,49 1.527.055,23 2.302.513,83 1.291.755,92 2.230.967,37 1.456.714,83 2.717.793,35 9.082.048,97 15.253.934,78 67,96% 49,98% 58,81% 32.000.000,00
MEMURLAR 9.775.300,39 15.230.122,81 720.972,61 1.508.498,74 714.684,43 1.516.258,86 739.440,89 1.351.114,15 736.580,10 1.526.322,17 731.493,46 1.515.644,78 740.336,76 1.430.772,61 4.383.508,25 8.848.611,31 101,86% 44,84% 58,10% 18.000.000,00
SOZLESMELI PERSONEL 4.796.021,68 7.439.421,05 466.708,33 1.445.069,26 366.644,43 589.946,74 337.771,68 578.047,23 339.732,93 556.537,58 350.696,79 540.679,25 355.328,15 546.788,07 2.216.882,31 4.257.068,13 92,03% 46,22% 57,22% 9.000.000,00
ISCILER 3.601.128,88 3.268.662,56 294.504,08 394.077,59 314.631,28 180.962,55 851.165,26 438.685,11 450.742,20 219.654,08 209.565,67 174.643,34 361.049,92 740.232,67 2.481.658,41 2.148.255,34 -13,43% 68,91% 65,72% 5.000.000,00
03-MAL VE HIZMET ALIMI 1.470.955.712,10 1.660.509.374,70 53.210.506,47 114.595.222,81 91.825.655,50 73.858.642,88 105.224.113,00 215.263.996,25 99.642.187,55 243.211.931,60 97.860.995,45 168.930.878,92 97.428.530,70 213.972.383,10 545.191.988,96 1.029.833.055,00 88,89% 37,06% 62,02% 1.896.500.000,00
URETIME YONELIK MAL VE 56.114.557,41 95.416.000,00 3.500,00 502.849,72 4.999.104,54 16.099.759,23 12.297.700,80 21.167.251,25 7.245.091,43 21.797.814,83 3.731.449,78 11.573.972,06 2.915.344,75 19.814.166,98 31.192.191,36 90.955.814,07 191,60% 55,59% 95,33% 100.000.000,00
TUKETIME YONELIK MAL VE 313.186.228,09 227.532.306,55 6.035.798,28 4.732.070,25 24.705.126,80 18.981.942,99 33.065.776,40 30.345.880,87 15.601.773,30 29.992.091,26 21.868.749,33 11.905.456,85 16.938.112,80 12.359.311,66 118.215.336,99 108.316.753,88 -8,37% 37,75% 47,60% 120.000.000,00
YOLLUKLAR 107.974,04 2.583.976,00 13.425,50 22.345,00 0,00 21.326,00 0,00 1.624,00 0,00 21.721,00 0,00 19.537,00 67.016,00 32.962,50 -50,81% 62,07% 1,28% 500.000,00
GOREV GIDERLERI 19.124.351,06 9.951.000,00 1.965.717,71 395.716,55 258.438,14 120.400,53 515.526,84 159.414,39 770.362,13 284.147,07 710.267,97 181.626,99 113.366,86 135.647,31 4.333.679,65 1.276.952,84 -70,53% 22,66% 12,83% 3.000.000,00
HIZMET ALIMLARI 966.326.452,33 1.199.722.696,80 40.930.575,44 104.720.395,31 55.456.925,10 33.357.613,97 50.602.751,60 143.153.890,65 68.527.890,82 163.865.944,10 55.779.737,68 143.160.335,37 65.355.629,30 177.948.796,10 336.653.510,11 766.206.975,63 127,60% 34,84% 63,87% 1.590.000.000,00
TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI 56.379.255,62 41.911.458,00 2.260.426,96 3.766.645,00 2.152.182,44 1.805.975,00 2.832.392,38 7.299.822,21 4.013.161,97 18.886.701,00 11.989.152,76 579.543,82 5.522.370,03 2.476.442,69 28.769.686,54 34.815.129,72 21,01% 51,03% 83,07% 50.000.000,00
MENKUL MAL,GAYRIMADDI HAK 45.440.812,61 50.364.907,82 2.014.488,08 446.920,48 2.334.747,63 2.979.151,16 4.251.256,40 11.887.936,88 3.482.283,90 7.681.389,72 3.269.184,44 1.512.744,03 3.465.047,83 1.184.081,33 18.817.008,28 25.692.223,60 36,54% 41,41% 51,01% 30.000.000,00
