Tuzla Müteahhit inşaat Firması özsistem inşaat
Tuzla Müteahhit inşaat Firması özsistem inşaat; 1996 yılında inşaat sektöründe istanbul Tuzla’da faaliyete başlamıştır. Firmamız özünde geleneklerine bağlı, günümüz teknolojisini ve gelişmelerini yakından takip eden, sektörde oluşan yenilikleri ürettiği yapılara uygulamayı hedefleyen bir ekip çalışması ile yapılar oluşturmaktadır.
Konut sektörünün öncelikli gerçeği, fay hattı kuşağında üretilen yapıların sağlamlığı ve kalitesidir. Yaşamımızdaki deprem ile ilgili korkuları bir nebze olsun ortadan kaldıracak olan güven, sağlamlık, kalite, estetik gibi değerleri yaşam alanlarımızda hissettirmek ilham kaynağımızdır.
Tuzla inşaat Firmaları
Özgün tasarım, doğa dokusu, yaşam alanlarının en aktif kullanımı, mimarisi, sosyal donatısı ve peyzaj alanları ile çevresine uyumlu, bölgeye değer katan projeler üretmekteyiz. Muhataplarının beğenisini kazanan birçok kişiye yeni bir hayatın kapıları açan bir firmayız.
Gücünü yaptığımız projelerin kimliğinden, müşteri memnuniyetinden, birikmiş deneyimlerden alan firmamız; sektörde dinamik ve verimli bir şekilde yoluna devam etmektedir.
Amaçlarımıza uygun olarak, ilke ve değerlerimizi koruyarak, geleceğe güvenle adım atacak yapılar oluşturmaya devam edeceğiz.
TAMAMLANAN PROJELER
PROJE ADI | TUZLA ALAÇATI EVLERİ |
YER | TUZLA/CAMİ MAHALLESİ |
ARSA ALANI | 2620 M2 |
YEŞİL ALAN | 1340 M2 |
BLOK SAYISI | 3 |
KONUT SAYISI | 57 |
İŞ YERİ SAYISI | 1 |
BAŞLAMA TARİHİ | 30.03.2020 |
BİTİŞ TARİHİ | 30.07.2021 |
PROJE ADI | ŞAN KONAK |
YER | TUZLA/CAMİ MAHALLESİ |
ARSA ALANI | 805 M2 |
YEŞİL ALAN | 523 M2 |
BLOK SAYISI | 1 |
KONUT SAYISI | 11 |
İŞ YERİ SAYISI | 2 |
BAŞLAMA TARİHİ | 23.08.2016 |
BİTİŞ TARİHİ | 23.03.2018 |
PROJE ADI | MANOLYA EVLERİ |
YER | TUZLA/İSTASYON MAHALLESİ |
ARSA ALANI | 1515 M2 |
YEŞİL ALAN | 820 M2 |
BLOK SAYISI | 1 |
KONUT SAYISI | 38 |
İŞ YERİ SAYISI | 3 |
BAŞLAMA TARİHİ | 31.07.2015 |
BİTİŞ TARİHİ | 27.02.2015 |
PROJE ADI | AYŞEGÜL EVLERİ |
YER | TUZLA/İSTASYON MAHALLESİ |
ARSA ALANI | 2158 M2 |
YEŞİL ALAN | 1450 M2 |
BLOK SAYISI | 2 |
KONUT SAYISI | 36 |
İŞ YERİ SAYISI | 0 |
BAŞLAMA TARİHİ | 13.09.2013 |
BİTİŞ TARİHİ | 24.02.2015 |
PROJE ADI | GONCA EVLERİ |
YER | TUZLA/İSTASYON MAHALLESİ |
ARSA ALANI | 841 M2 |
YEŞİL ALAN | 455 M2 |
BLOK SAYISI | 2 |
KONUT SAYISI | 18 |
İŞ YERİ SAYISI | 2 |
BAŞLAMA TARİHİ | 8.03.2012 |
BİTİŞ TARİHİ | 13.06.2013 |
PROJE ADI | EMİN EVLER |
YER | TUZLA/İSTASYON MAHALLESİ |
ARSA ALANI | 4050 M2 |
YEŞİL ALAN | 3009 M2 |
BLOK SAYISI | 3 |
KONUT SAYISI | 44 |
İŞ YERİ SAYISI | 0 |
BAŞLAMA TARİHİ | 22.05.2008 |
BİTİŞ TARİHİ | 8.08.2011 |
PROJE ADI | GÖKKUŞAĞI EVLERİ |
YER | TUZLA/İSTASYON MAHALLESİ |
ARSA ALANI | 4407 M2 |
YEŞİL ALAN | 3442 M2 |
BLOK SAYISI | 4 |
KONUT SAYISI | 27 |
İŞ YERİ SAYISI | 0 |
BAŞLAMA TARİHİ | 21.03.2008 |
BİTİŞ TARİHİ | 8.08.2011 |
PROJE ADI | AKASYA EVLERİ |
YER | KARTAL |
ARSA ALANI | 1300 M2 |
YEŞİL ALAN | 950 M2 |
BLOK SAYISI | 1 |
KONUT SAYISI | 21 |
İŞ YERİ SAYISI | 0 |
BAŞLAMA TARİHİ | 1.01.2007 |
BİTİŞ TARİHİ | 2.03.2008 |
PROJE ADI | GÜLBAHAR EVLERİ |
YER | TUZLA/İSTASYON MAHALLESİ |
ARSA ALANI | 2019 M2 |
YEŞİL ALAN | 1419 M2 |
BLOK SAYISI | 2 |
KONUT SAYISI | 12 |
İŞ YERİ SAYISI | 2 |
BAŞLAMA TARİHİ | 1.02.2006 |
BİTİŞ TARİHİ | 3.04.2007 |
PROJE ADI | LALE/MENEKŞE/KANARYA EVLERİ |
YER | TUZLA/YAYLA MAHALLESİ |
ARSA ALANI | 1700 M2 |
YEŞİL ALAN | 1100 M2 |
BLOK SAYISI | 3 |
KONUT SAYISI | 15 |
İŞ YERİ SAYISI | 1 |
BAŞLAMA TARİHİ | 5.06.2007 |
BİTİŞ TARİHİ | 7.08.2008 |
PROJE ADI | GÜLİSTAN EVLERİ |
YER | TUZLA/CAMİ MAHALLESİ |
ARSA ALANI | 1480 M2 |
YEŞİL ALAN | 1010 M2 |
BLOK SAYISI | 2 |
KONUT SAYISI | 12 |
İŞ YERİ SAYISI | 0 |
BAŞLAMA TARİHİ | 4.08.2005 |
BİTİŞ TARİHİ | 5.09.2006 |
PROJE ADI | GÜL EVLERİ |
YER | TUZLA/POSTANE MAHALLESİ |
ARSA ALANI | 3668 M2 |
YEŞİL ALAN | 2660 M2 |
BLOK SAYISI | 4 |
KONUT SAYISI | 30 |
İŞ YERİ SAYISI | 0 |
BAŞLAMA TARİHİ | 6.09.2004 |
BİTİŞ TARİHİ | 7.10.2005 |
PROJE ADI | SİSTEM EVLERİ |
YER | TUZLA/POSTANE MAHALLESİ |
ARSA ALANI | 535 M2 |
YEŞİL ALAN | 330 M2 |
BLOK SAYISI | 1 |
KONUT SAYISI | 9 |
İŞ YERİ SAYISI | 0 |
BAŞLAMA TARİHİ | 3.03.2003 |
BİTİŞ TARİHİ | 4.05.2004 |
Yorumlar kapalı.