İstanbul Tuzla Seçim Sonuçları 2024 Kim Kazandı Hangi Parti
İstanbul Tuzla Seçim Sonuçları 2024 Kim Kazandı Hangi Parti, Tuzla Yeni Belediye Başkanı? Tuzla Seçiminde Kazanan Parti Kim? Detaylı Analiz
İstanbul’un önemli ilçelerinden biri olan Tuzla, son seçimlerde hangi partiye oy verdi? İşte detaylar:
2024 Tuzla Seçim Sonuçları ve Parti Performansı
Tuzla’da yapılan son seçimlerin sonuçları merak ediliyor. Hangi parti önde çıktı, hangi aday halkın güvenini kazandı? İşte seçim sonuçlarının detaylı analizi:
2024 Seçim sonuçları Parti Oy Oranları ve Değerlendirme
Seçim sonuçlarına göre, Tuzla’da hangi parti ne kadar oy aldı? Oyların dağılımı nasıldı? İşte oy oranlarına dair detaylı bir değerlendirme:
2024 Seçim Sürecinde Yaşanan Gelişmeler
Tuzla’daki seçim sürecinde dikkat çeken gelişmeler nelerdi? Hangi adaylar öne çıktı, hangi konular tartışıldı? İşte seçim sürecinde yaşanan önemli noktalar:
Sonuçların Tuzla’ya Etkisi ve Gelecek İçin Beklentiler
Kazanan parti ve seçim sonuçları Tuzla için ne anlama geliyor? İlçenin geleceği nasıl şekillenecek? İşte sonuçların ilçeye etkisi ve gelecek için beklentiler:
Tuzla’da yapılan son seçimlerde hangi parti kazandı sorusu, merak edilen ve önem arz eden bir konuydu. Ancak seçim sonuçlarının detaylı analizi ve değerlendirmesiyle birlikte, ilçenin geleceği hakkında daha net bir görüş elde etmek mümkün olacak. İlerleyen süreçte, kazanan partiye düşen sorumlulukları yerine getirirken, diğer taraftan da seçimde oy kullanmış olan vatandaşların beklentilerini karşılaması bekleniyor.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
208.680 | 606 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Şadi Yazıcı | |||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Eren Ali Bingöl | |||||||
İYİ PARTİ | İYİ Parti | Taha Orhun Ertürkmen | |||||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | İbrahim Gökay | |||||||
SAADET | Saadet Partisi | Necati Tosun | |||||||
VATAN | Vatan Partisi | Zerrin Öztürk | |||||||
DP | Demokrat Parti | Alpaslan Şeliman | |||||||
HÜDAPAR | Hür Dava Partisi | Resul Alınmış | |||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Güngör Çelik | |||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hediye Arslan | |||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Melih Can Gökmenoğlu | |||||||
Memleket | Memleket Partisi | Sait Terzi | |||||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Ceylan Yalçın | |||||||
ZAFER | Zafer Partisi | Akın Gürkan | |||||||
AB PARTİ | Adalet Birlik Partisi | Mehmet Üner | |||||||
EMEP | Emek Partisi | Salih Akça | |||||||
MİLLET | Millet Partisi | Ömer Faruk Kabarık | |||||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Hamit Zengin | |||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Turgut Andiç | |||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Kadir Gül | |||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Mustafa Remzi Sarıbaş | |||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Özgür Güneş | |||||||
Geçersiz ya da boş | |||||||||
Katılım oranı | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Şadi Yazıcı (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: |
Yorumlar kapalı.